kimo凯茂KIRAY100红外温度测量仪
-50°C ~ +800°C
kimo凯茂KIRAY100红外温度测量仪简介:
量程:-50°C~+800°C
光谱响应:8-14µm
距离系数=D.S 20:1
双激光瞄准:波长630-670 nm
可调节发射率:0.1~1.0(预设值0.95)
高/低报警值
表面非接触式温度测量
适用于危险环境或无法使用接触式测量
可快速准确的检测物体的表面温度,测量过程中无需接触物体,具有双激光瞄准功能,可避免与危险和高温物体直接接触。广泛用于各类建筑、电力、冶金、生产制造、仓库、车辆、食品等领域。
kimo凯茂KIRAY100红外温度测量仪技术参数:
| 参数 | 温度 |
| 显示 | 2行 显示 |
| 续航时间 | 105 时 |
| 标准 | EN 61326-2: 2013 FCC part 15 EN 61326-1: 2013 |
| 电源供应 | 9V 碱性电池 |
| 探针种类 | 内置探针 |
| 保护罩 | No |
| 可互换式模块 | No |
| 测量单位 | °F, °C |
| 量程 | -50.00 °C ... 800.00 °C/-58.00 °F ... 1472.00 °F |
| 最低操作温度 | 0.00 °C 32.00 °F |
| 最高操作温度 | 50.00 °C 122.00 °F |
| 最低储存温度 | -10.00 °C 14.00 °F |
| 最高储存温度 | 60.00 °C 140.00 °F |
kimo凯茂KIRAY100红外温度测量仪技术规格:
| 光谱范围 | 8 - 14 μm |
| 光学分辨率 (D:S) | D.S: 20:1 (13 mm at 260 mm) |
| 测温范围 | -50 ~ +800 °C |
| 测量精度 * | 50 ~ +20 °C: ±2.5 °C +20 ~ +300°C: ±2% 读数值 ±2°C +300 ~ +800 °C: ±2% 读数值 |
| 重复精度 | -50 ~ +20 °C: ±1.3 °C +20 ~ +800 °C: ±0.5% 读数值或 ±0.5 °C |
| 分辨率 | 0.1 °C |
| 响应时间 | 150 ms |
| 发射率 (可设置) | 0.10 ~ 1.0 ( 可设置, 初始值 0.95 ) |
| 超量程指示 | 屏幕显示 : "----" |
| 激光瞄准 | 双激光, 波长 630 ~ 670 nm, 功率 < 1mW, 等级 2 级 (II) |
kimo凯茂KIRAY100红外温度测量仪:


kimo凯茂KIRAY100红外温度测量仪图片展示:



联系电话
微信扫一扫